環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日LLDPE塑料市場(chǎng)報(bào)價(jià)稀少,線性期貨高位運(yùn)行,石化出廠挺價(jià)拉漲,商家捂盤觀望情緒濃厚,下游接貨意向不高,實(shí)盤側(cè)重商談。預(yù)計(jì)今日LLDPE市場(chǎng)行情盤整為主。
【各地市場(chǎng)行情】
中原市場(chǎng)LLDPE價(jià)格上調(diào),聽聞7050成交維持在10300元/噸;順德市場(chǎng)PE價(jià)格繼續(xù)走高,下游接貨意向不高,實(shí)盤側(cè)重商談;寧波PE市場(chǎng)價(jià)格走高,寶豐7042報(bào)10350元/噸;鄭州市場(chǎng)PE價(jià)格上漲,蘭化7042報(bào)10250-10350元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 10500 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 10700 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 10700 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 10600 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
0209AA | 上海賽科 | 10450 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 10450 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 10650 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 10150 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 10450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 9950 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 神華包煤 | 10160 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 寶豐能源 | 10450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油東北 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7047 | 中油東北 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 10300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 10100 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 中原石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。