環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日HDPE塑料市場行情大穩(wěn)小動,線性期貨高位運行,石化調(diào)漲出廠價格,商家跟漲報盤,部分庫存偏低惜售情緒顯現(xiàn),終端觀望居多,實盤成交剛需為主。預(yù)計今日HDPE市場行情盤整為主。
【各地市場行情】
東莞PE市場價格報高為主,廣州2001報9850元/噸,福煉2220報9850元/噸;順德市場PE價格繼續(xù)走高,下游接貨意向不高,實盤側(cè)重商談;寧波PE市場價格走高,寶豐7042報10350元/噸;鄭州市場PE價格上漲,蘭化7042報10250-10350元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯(lián)合 | 10400 | 0 | 定價 |
8920 | 福建聯(lián)合 | 10600 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 上海金菲 | 10200 | 0 | 定價 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10500 | 0 | 定價 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11000 | 0 | 定價 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10400 | 0 | 定價 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10650 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 茂名石化 | 10450 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10450 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 10250 | 0 | 定價 |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 10800 | 0 | 定價 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 10500 | 0 | 定價 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 10300 | 0 | 定價 |
2480H | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價 |
5301AA | 上海賽科 | 10400 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 10600 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 10500 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 10300 | 0 | 定價 |
YGH041 | 上海石化 | 10300 | 0 | 定價 |
YGH041T | 上海石化 | 10800 | 0 | 定價 |
1600J | 燕山石化 | 無定價 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定價 |
3000JE | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價 |
3300J | 燕山石化 | 無定價 | ||
5000S | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 10000 | 0 | 定價 |
6100M | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定價 |
7600M | 燕山石化 | 10000 | 0 | 定價 |
YEM4803T | 揚子石化 | 10000 | 0 | 定價 |
YEM-4902T | 揚子石化 | 10200 | 0 | 定價 |
5000S | 揚子石化 | 10400 | 0 | 定價 |
5301B | 揚子石化 | 10050 | 0 | 定價 |
5306J | 揚子石化 | 10200 | 0 | 定價 |
T60-800 | 中沙天津 | 9800 | 0 | 定價 |
2911 | 中油東北(撫順) | 10550 | 0 | 定價 |
5000S | 中油東北(大慶) | 10200 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(大慶) | 10400 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華東(撫順) | 10500 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華東(獨山子) | 10700 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10400 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華南(獨山子) | 10500 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(大慶) | 10200 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華南(撫順) | 10600 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10200 | 0 | 定價 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。