環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日LLDPE塑料市場(chǎng)行情大穩(wěn)小動(dòng),線性期貨高開(kāi)震蕩,部分石化依舊下調(diào)出廠價(jià),貿(mào)易商多選擇隨行就市出貨,終端客戶(hù)依舊小單謹(jǐn)慎接貨,成交側(cè)重商談。預(yù)計(jì)今日LLDPE市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
中原市場(chǎng)LLDPE價(jià)格小漲,聽(tīng)聞部分7050報(bào)8900元/噸;齊魯化工城PE價(jià)格部分小漲,下游需求跟進(jìn)緩慢,成交走量一般;北京PE市場(chǎng)早間報(bào)盤(pán)不多,現(xiàn)貨市場(chǎng)交易氣氛一般,成交側(cè)重商談;天津市場(chǎng)疲軟整理,神華7042報(bào)8730元/噸;安徽市場(chǎng)氣氛尚可,神華2426H報(bào)9550元/噸;上海市場(chǎng)報(bào)價(jià)不大,鎮(zhèn)海7042送到報(bào)9050元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9050 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9150 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9050 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 8950 | 0 | 定價(jià) |
0209AA | 上海賽科 | 9250 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9250 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9300 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 8950 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 8950 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 8950 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 8950 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油東北 | 8950 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 8800 | 0 | 掛牌 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 8850 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。