環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日HDPE塑料市場行情大穩(wěn)小動(dòng),線性期貨高開上行,但部分石化繼續(xù)降價(jià)銷售,商家對后市信心不足,隨行跟跌,下游需求改觀不大,剛需成交為主。預(yù)計(jì)今日HDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價(jià)格部分小漲,下游需求跟進(jìn)緩慢,成交走量一般;北京PE市場早間報(bào)盤不多,現(xiàn)貨市場交易氣氛一般,成交側(cè)重商談;天津市場疲軟整理,神華7042報(bào)8730元/噸;安徽市場氣氛尚可,神華2426H報(bào)9550元/噸;上海市場報(bào)價(jià)不大,鎮(zhèn)海7042送到報(bào)9050元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號 | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯(lián)合 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
8920 | 福建聯(lián)合 | 8900 | 0 | 定價(jià) |
HHM5502 | 上海金菲 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 10600 | 0 | 定價(jià) |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
HHM5502 | 茂名石化 | 9650 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 9300 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價(jià) | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
2480H | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
5301AA | 上海賽科 | 9500 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 9500 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
YGH041 | 上海石化 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
YGH041T | 上海石化 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
1600J | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
2300XM | 燕山石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
3000JE | 燕山石化 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
3300J | 燕山石化 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 燕山石化 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
5200B | 燕山石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
6100M | 燕山石化 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
7600M | 燕山石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
YEM4803T | 揚(yáng)子石化 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
YEM-4902T | 揚(yáng)子石化 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 揚(yáng)子石化 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
5301B | 揚(yáng)子石化 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
5306J | 揚(yáng)子石化 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
T60-800 | 中沙天津 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
2911 | 中油東北(撫順) | 9050 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 中油東北(大慶) | 9800 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 中油華東(大慶) | 10000 | 0 | 定價(jià) |
2911 | 中油華東(撫順) | 9250 | 0 | 定價(jià) |
8008 | 中油華東(獨(dú)山子) | 9300 | 0 | 定價(jià) |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10000 | 0 | 定價(jià) |
8008 | 中油華南(獨(dú)山子) | 9400 | 0 | 掛牌 |
5000S | 中油華南(大慶) | 9900 | 0 | 掛牌 |
2911 | 中油華南(撫順) | 9200 | 0 | 掛牌 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 9950 | 0 | 掛牌 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。