一、行情回顧:
今日,市場整體呈現(xiàn)僵持格局,高成本低需求制約行情現(xiàn)象較為明顯,市場參與者多維持謹(jǐn)慎態(tài)度,少數(shù)庫存低的貿(mào)易商小幅拉漲報(bào)價(jià),但高位成交情況不理想,下游企業(yè)多按需采購,高低價(jià)差收窄;電石法報(bào)價(jià)集中在6600-6850元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)集中在6830-7350元/噸。
二、上游動(dòng)態(tài)
1.乙烯報(bào)價(jià)
亞洲乙烯市場報(bào)價(jià) | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月18日 | 4月19日 | 平均漲跌 | 備注 |
東北亞 | CFR | 1397.5-1399.5 | 1395.5-1397.5 | -2 | |
東南亞 | CFR | 1417.5-1419.5 | 1415.5-1417.5 | -2 |
2.電石報(bào)價(jià)
國內(nèi)電石主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月19日 | 4月20日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 到貨價(jià) | 3400-3600 | 3400-3600 | 0 | |
西南 | 到貨價(jià) | 3800-4000 | 3800-4000 | 0 | |
華北 | 到貨價(jià) | 3600-4000 | 3650-4000 | +50 | |
華中 | 到貨價(jià) | 3650-3800 | 3650-3800 | 0 | |
東北 | 到貨價(jià) | 3850-3950 | 3900-3950 | +25 | |
華東 | 到貨價(jià) | 3850-4050 | 3850-4050 | 0 |
3.原鹽報(bào)價(jià)
國內(nèi)原鹽主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月19日 | 4月20日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價(jià) | 170-330 | 170-330 | 0 | |
西南 | 出廠價(jià) | 330-370 | 330-370 | 0 | |
華北 | 出廠價(jià) | 260-335 | 260-335 | 0 | |
華南 | 送到價(jià) | 367-457 | 367-457 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 327-425 | 327-425 | 0 | |
東北 | 出廠價(jià) | 340-360 | 340-360 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 384-469 | 384-469 | 0 |
三、廠家動(dòng)態(tài)
國內(nèi)pvc廠家報(bào)價(jià) | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 4月19日 | 4月20日 | 漲跌 | 備注 |
電石法PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6850 | 6850 | 0 | 車板價(jià) |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 6550(承兌) | 6550(承兌) | 0 | 出廠價(jià) | |
陜西金泰 | SG-5 | 6800 | 6800 | 0 | 送到價(jià) | |
陜西北元 | SG-5 | 6550 | 6550 | 0 | 出廠價(jià) | |
山東信發(fā) | SG-5 | 6750(承兌) | 6750(承兌) | 0 | 出廠價(jià) | |
內(nèi)蒙億利 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
河南神馬 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | 出廠價(jià) | |
湖南株化 | SG-5 | 6900 | 6900 | 0 | 出廠價(jià) | |
四川金路 | SG-5 | 7000 | 7000 | 0 | 出廠價(jià) | |
宜賓天原 | SG-5 | 6950 | 6950 | 0 | 出廠價(jià) | |
云南鹽化 | SG-5 | 6800 | 6800 | 0 | 周邊出廠價(jià) | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7350 | 7350 | 0 | 出廠價(jià) |
齊魯石化 | S-1000 | 7050 | 7050 | 0 | 出廠價(jià) | |
天津大沽 | DG-1000K | 7200 | 7200 | 0 | 出廠價(jià) |
四、市場動(dòng)態(tài)
1.市場報(bào)價(jià)
國內(nèi)電石法PVC市場價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月19日 | 4月20日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價(jià) | 6600-6750 | 6600-6750 | 0 | |
華東 | 市場價(jià) | 6650-6750 | 6650-6750 | 0 | |
華南 | 市場價(jià) | 6750-6850 | 6750-6850 | 0 |
國內(nèi)乙烯法PVC市場價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月19日 | 4月20日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價(jià) | 6830-7100 | 6830-7100 | 0 | |
華東 | 市場價(jià) | 6850-7250 | 6850-7250 | 0 | |
華南 | 市場價(jià) | 7100-7350 | 7100-7350 | 0 |
2.市場行情
今日華北地區(qū)PVC市場繼續(xù)平穩(wěn),商家心態(tài)尚可,成本支撐,低價(jià)貨源有限,市場主流價(jià)格波動(dòng)仍然有限。電石法5型料主流報(bào)價(jià)6600-6750元/噸,乙烯法PVC主流維穩(wěn)于6830-7100元/噸。
今日華東地區(qū)PVC市場表現(xiàn)平靜,價(jià)格未有變動(dòng),終端依舊現(xiàn)用現(xiàn)購,低價(jià)成交一般。電石法5型料主流報(bào)價(jià)6650-6750元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)6850-7250元/噸。
今日華南地區(qū)PVC市場延續(xù)穩(wěn)定,貿(mào)易商對(duì)后市態(tài)度略有分歧,少數(shù)低端價(jià)格減少,成交氣氛尚可?,F(xiàn)市場電石法5型料主流報(bào)價(jià)在6750-6850元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)7100-7350元/噸。
五、影響因素分析及預(yù)測
今日市場行情總體呈現(xiàn)僵持盤整的格局,成本高庫存低繼續(xù)支撐貿(mào)易商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,但終端需求疲軟壓制商家繼續(xù)做多熱情,下游仍以理性接貨為主,交投氣氛不溫不火,周末消息面缺乏指引,觀望氣氛再度彌漫,后市應(yīng)密切關(guān)注終端需求的強(qiáng)弱變化。