今日,國內(nèi)PVC市場整體維持大穩(wěn)小動格局,市場行情繼續(xù)出現(xiàn)分化,局部市場乙烯法穩(wěn)中走高,重心有繼續(xù)緩慢上移趨勢,電石法受制于需求依然表現(xiàn)疲弱;電石法報價集中在6500-6730元/噸,乙烯法pvc主流報價集中在6850-7000元/噸。
二、上游動態(tài)
1.乙烯報價
亞洲乙烯市場報價 | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月5日 | 4月9日 | 平均漲跌 | 備注 |
東北亞 | CFR | 1360.5-1362.5 | 1361.5-1363.5 | +1 | |
東南亞 | CFR | 1400.5-1402.5 | 1400.5-1402.5 | 0 |
2.電石報價
國內(nèi)電石主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月9日 | 4月10日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 送到價 | 3300-3500 | 3300-3500 | 0 | |
西南 | 送到價 | 3550-3950 | 3550-3950 | 0 | |
華北 | 送到價 | 3600-3750 | 3600-3750 | 0 | |
華中 | 送到價 | 3500-3700 | 3500-3700 | 0 | |
東北 | 送到價 | 3650-3750 | 3650-3750 | 0 | |
華東 | 送到價 | 3750-3950 | 3750-3950 | 0 |
3.原鹽報價
國內(nèi)原鹽主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月9日 | 4月10日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價 | 190-340 | 170-330 | -10 | |
西南 | 出廠價 | 350-390 | 340-380 | -10 | |
華北 | 出廠價 | 245-320 | 260-330 | +10 | |
華南 | 送到價 | 372-467 | 367-457 | -10 | |
華中 | 送到價 | 337-450 | 327-425 | -20 | |
東北 | 出廠價 | 320-360 | 340-360 | +10 | |
華東 | 送到價 | 384-469 | 384-469 | 0 |
三、廠家動態(tài)
國內(nèi)PVC廠家報價 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 4月9日 | 4月10日 | 漲跌 | 備注 |
電石法PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6650 | 6650 | 0 | 出廠價 |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 6550 | 6500(承兌) | -50 | 出廠價 | |
陜西金泰 | SG-5 | 6800 | 6800 | 0 | 送到價 | |
陜西北元 | SG-5 | 6500 | 6550 | +50 | 出廠價 | |
山東信發(fā) | SG-5 | 6800(承兌) | 6800(承兌) | 0 | 出廠價 | |
內(nèi)蒙億利 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價 | |
河南神馬 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | 出廠價 | |
湖南株化 | SG-5 | 6900 | 6900 | 0 | 出廠價 | |
四川金路 | SG-5 | 7000 | 7000 | 0 | 出廠價 | |
宜賓天原 | SG-5 | 6900 | 6900 | 0 | 出廠價 | |
云南鹽化 | SG-5 | 6700 | 6700 | 0 | 出廠價 | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7300 | 7300 | 0 | 出廠價 |
齊魯石化 | S-1000 | 7100 | 7100 | 0 | 出廠價 | |
天津大沽 | DG-1000K | 7000 | 7200 | +200 | 出廠價 |
四、市場動態(tài)
1.市場報價
國內(nèi)電石法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月9日 | 4月10日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6580-6750 | 6600-6750 | +10 | |
華東 | 市場價 | 6650-6750 | 6650-6750 | 0 | |
華南 | 市場價 | 6700-6750 | 6700-6850 | +50 |
國內(nèi)乙烯法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 4月9日 | 4月10日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6780-7000 | 6780-7000 | 0 | |
華東 | 市場價 | 6800-7200 | 6800-7200 | 0 | |
華南 | 市場價 | 6950-7250 | 6950-7250 | 0 |
2.市場行情
今日華北地區(qū)PVC市場整體延續(xù)穩(wěn)定,市場參與者心態(tài)略有緩和,但下游采購依舊謹(jǐn)慎,貿(mào)易商出貨阻力不減。電石法5型料主流報價6600-6750元/噸,乙烯法PVC主流維穩(wěn)于6780-7000元/噸。 今日華東地區(qū)PVC市場低價減少,成交重心上移,下游按需采購,對高價繼續(xù)持抵觸態(tài)度,低價成交一般?,F(xiàn)電石法5型料主流報價6650-6750元/噸,乙烯法PVC主流報價6800-7200元/噸。 今日華南地區(qū)PVC市場氣氛尚可,低端成交穩(wěn)定,價格重心繼續(xù)緩慢上移?,F(xiàn)市場電石法5型料主流報價在6700-6850元/噸,乙烯法PVC主流報價6950-7250元/噸。
五、影響因素分析及預(yù)測
今日市場整體大穩(wěn)小動。目前乙烯料多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)限產(chǎn)保價,局部市場掀開了上漲的序幕,其中華南地區(qū)乙烯法穩(wěn)中走高現(xiàn)象相對明顯,但漲幅仍受制于偏弱的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,而電石法在供需矛盾未有明顯緩解前,上漲阻力仍較大。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)pvc行情分化局勢仍會演繹。