国产精品自拍网站,www.久久国产精品,免费爱爱网站,日韩爱爱小视频,国产精品aaa,伊人影视在线观看,日韩av中文在线观看

當前位置:首頁 > 價格行情 > LDPE
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
LDPE DJ210 全國 上海石化 11300 11000 13-04-01 更多...
LDPE FB2000 全國 LG化學 13046 13046 13-04-01 更多...
LDPE DJ200A 全國 上海石化 11250 10950 13-04-01 更多...
LDPE LB4500 全國 LG化學 14158 14158 13-03-30 更多...
LDPE MB9205 全國 LG化學 14338 14398 13-03-29 更多...
LDPE MB7700 全國 LG化學 14348 14368 13-03-29 更多...
LDPE LB7500 全國 LG化學 15210 15040 13-03-29 更多...
LDPE FB6000 全國 LG化學 12920 12855 13-03-29 更多...
LDPE FB0500 全國 LG化學 14478 14478 13-03-29 更多...
LDPE BB0305 全國 LG化學 13837 13907 13-03-29 更多...
LDPE FB0875 全國 LG化學 12610 13126 13-03-29 更多...
LDPE MB9700 全國 LG化學 14278 14258 13-03-29 更多...
LDPE FB1700 全國 LG化學 13557 13557 13-03-29 更多...
LDPE MB9400 全國 LG化學 14138 14088 13-03-29 更多...
LDPE MB9300 全國 LG化學 14549 14589 13-03-29 更多...
LDPE LB5000 全國 LG化學 14939 14859 13-03-29 更多...
LDPE LB9000 全國 LG化學 14328 14328 13-03-29 更多...
LDPE LB9100 全國 LG化學 14839 14729 13-03-29 更多...
LDPE FB3000 全國 LG化學 14508 13404 13-03-29 更多...
LDPE FB1000 全國 LG化學 12860 13456 13-03-29 更多...
LDPE FB2000 全國 LG化學 13126 13046 13-03-29 更多...
LDPE FB3500 全國 LG化學 13727 13727 13-03-29 更多...
LDPE FB3510 全國 LG化學 13326 13056 13-03-29 更多...
LDPE FB0300 全國 LG化學 13030 13116 13-03-29 更多...
LDPE FB0870 全國 LG化學 13406 13476 13-03-29 更多...
上一頁 1 2 57 58 59 60 61 68 69 下一頁  共1715條/69頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司