環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情分析及預(yù)測】
今日LLDPE塑料市場行情小幅松動(dòng),線性期貨弱勢整理,加之部分石化線性價(jià)格下調(diào),商家對后市信心不足,多數(shù)讓利,下游需求平淡,成交側(cè)重商談。預(yù)計(jì)明日LLDPE市場行情弱勢整理。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價(jià)格小幅讓利,聽聞部分7050在8920元/噸;齊魯化工城PE價(jià)格小幅松動(dòng),下游詢盤一般,隨用隨拿為主;東莞市場繼續(xù)松動(dòng),廣州7042報(bào)8500元/噸;汕頭市場PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),福建聯(lián)合貨源部分小幅探漲;順德市場PE價(jià)格窄幅震蕩,下游詢盤一般,實(shí)際成交走量有限;廣州市場PE部分價(jià)格回落,終端詢盤乏力,實(shí)盤成交不暢。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9500 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
0209AA | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9500 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 9150 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 9150 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 神華包煤 | 無報(bào)價(jià) | ||
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 寶豐能源 | 無報(bào)價(jià) | ||
DFDA-7042 | 中油東北 | 9150 | -100 | 定價(jià) |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9050 | -100 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 9350 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9000 | -100 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。