環(huán)球塑化網 www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預測】
昨日HDPE塑料市場行情部分走軟,線性期貨低開震蕩走軟,加之部分石化連續(xù)下調出廠價,商家對后市失去信心,跟跌出貨居多,下游需求偏淡,謹慎觀望居多。預計今日HDPE市場行情弱勢整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價格弱勢震蕩,下游需求一般,按需采購為主;東莞市場PE價格延續(xù)跌勢,廣州7042報8800元/噸;順德市場PE價格大穩(wěn)小動,市場交易氣氛清淡,實盤詢盤不多;武漢市場PE價格跟跌為主,35B廠提9250元/噸;盤錦市場PE價格部分繼續(xù)下跌,吉林7042報9180元/噸;青州市場PE價格橫盤整理為主,大慶/吉化/撫順7042報9200-9250元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯合 | 10500 | 0 | 定價 |
8920 | 福建聯合 | 10500 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 上海金菲 | 11100 | 0 | 定價 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11300 | 0 | 定價 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11800 | 0 | 定價 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11100 | 0 | 定價 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 無報價 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 9900 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 11400 | 0 | 定價 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 10500 | 0 | 定價 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 10200 | 0 | 定價 |
2480H | 齊魯石化 | 無報價 | ||
5301AA | 上海賽科 | 10100 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 10100 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 10000 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 10100 | 0 | 定價 |
YGH041 | 上海石化 | 10700 | 0 | 定價 |
YGH041T | 上海石化 | 11200 | 0 | 定價 |
1600J | 燕山石化 | 無定價 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價 |
3000JE | 燕山石化 | 10550 | 0 | 定價 |
3300J | 燕山石化 | 無定價 | ||
5000S | 燕山石化 | 10550 | 0 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 10400 | 0 | 定價 |
6100M | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價 |
7600M | 燕山石化 | 10600 | 0 | 定價 |
YEM4803T | 揚子石化 | 10400 | 0 | 定價 |
YEM-4902T | 揚子石化 | 10600 | 0 | 定價 |
5000S | 揚子石化 | 10750 | 0 | 定價 |
5301B | 揚子石化 | 9800 | 0 | 定價 |
5306J | 揚子石化 | 10400 | 0 | 定價 |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定價 |
2911 | 中油東北(撫順) | 10750 | 0 | 定價 |
5000S | 中油東北(大慶) | 10700 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(大慶) | 10750 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華東(撫順) | 10900 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華東(獨山子) | 10700 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10650 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華南(獨山子) | 10500 | 0 | 無定價 |
5000S | 中油華南(大慶) | 10750 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華南(撫順) | 11100 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10600 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。