環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
上周五HDPE塑料市場行情穩(wěn)中有漲,線性期貨寬幅震蕩,部分石化繼續(xù)上調(diào)價格,但下游補(bǔ)倉積極性偏弱,商家出貨不暢,隨行報盤居多,成交側(cè)重商談。預(yù)計今日HDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價格高位整理,下游需求平平,按需采購居多;天津市場PE價格窄幅整理,下游剛需為主,實盤側(cè)重商談;上海市場報價整理,Q281送到報11500-11550元/噸;廈門市場窄幅整理,撫順7042N報9500-9600元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯(lián)合 | 10000 | 0 | 定價 |
8920 | 福建聯(lián)合 | 9500 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9700 | 0 | 定價 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10000 | 0 | 定價 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 10600 | 0 | 定價 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 9800 | 0 | 定價 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 無報價 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 9800 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 8450 | 0 | 定價 |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 9750 | 0 | 定價 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 9900 | 0 | 定價 |
2480H | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價 |
5301AA | 上海賽科 | 9650 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 9550 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 9450 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 9700 | 0 | 定價 |
YGH041 | 上海石化 | 10000 | 0 | 定價 |
YGH041T | 上海石化 | 10400 | 0 | 定價 |
1600J | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定價 |
2300XM | 燕山石化 | 9400 | 0 | 定價 |
3000JE | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定價 |
3300J | 燕山石化 | 9350 | 0 | 定價 |
5000S | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 9400 | 0 | 定價 |
6100M | 燕山石化 | 9750 | 0 | 定價 |
7600M | 燕山石化 | 10000 | 0 | 定價 |
YEM4803T | 揚(yáng)子石化 | 9750 | 0 | 定價 |
YEM-4902T | 揚(yáng)子石化 | 9950 | 0 | 定價 |
5000S | 揚(yáng)子石化 | 10200 | 0 | 定價 |
5301B | 揚(yáng)子石化 | 9500 | 0 | 定價 |
5306J | 揚(yáng)子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
T60-800 | 中沙天津 | 9400 | 0 | 定價 |
2911 | 中油東北(撫順) | 9650 | 0 | 定價 |
5000S | 中油東北(大慶) | 10100 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(大慶) | 10200 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華東(撫順) | 9600 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華東(獨(dú)山子) | 9600 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10200 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華南(獨(dú)山子) | 9550 | 0 | 掛牌 |
5000S | 中油華南(大慶) | 10300 | 0 | 掛牌 |
2911 | 中油華南(撫順) | 9500 | 0 | 掛牌 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10300 | 0 | 掛牌 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。