国产精品自拍网站,www.久久国产精品,免费爱爱网站,日韩爱爱小视频,国产精品aaa,伊人影视在线观看,日韩av中文在线观看

當前位置:首頁 > 資訊 > 數(shù)據(jù)中心 > 行情數(shù)據(jù) > 7月25日PP塑料市場行情簡述

7月25日PP塑料市場行情簡述

2016-07-25   瀏覽次數(shù):359

環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:

 
PP行情走勢較一般,掛牌數(shù)量增加。貿(mào)易商心態(tài)較差,報價方面部分下跌。其中,3015/臺塑寧波最低報8850元/噸(跌450),3204/臺塑寧波最低報9000元/噸(跌300),EPC30R/鎮(zhèn)海煉化最低報8600元/噸(跌200),EPS30R/鎮(zhèn)海煉化最低報8350元/噸(跌450),J340/揚子石化最低報8600元/噸(跌400),K8003 /揚子石化最低報8550元/噸(跌650),M2600R/上海石化最低報9000元/噸(跌150),M700R/上海石化最低報8600元/噸(跌600),M800E/上海石化最低報9800元/噸(跌400),T30S/寧波富德最低報8250元/噸(跌50),T30S/紹興三錦最低報8150元/噸(跌250),V30G/鎮(zhèn)海煉化最低報8200元/噸(跌400),牌號以T30S居多,廠商以南京午和為主,交收倉庫主要集中在余姚地區(qū)。

  牌號 廠家 價格 漲跌 備注
  T30S 大連西太平洋 8100 0 定價
  Z30S 大連西太平洋 8100 0 定價
  T30S 大連有機 8000 0 定價
  T36F 大連有機 8000 0 定價
  T30S 大慶煉化 8000 0 定價
  T38F 大慶煉化 8000 0 定價
  T30S 大慶石化 8000 0 定價
  T38F 大慶石化 8000 0 定價
  EPS30R 獨山子石化 7150 0 掛牌
  K8003 獨山子石化 7400 0 掛牌
  T30S 獨山子石化 6300 0 掛牌
  1080K 福建聯(lián)合 7900 0 定價
  1100N 福建聯(lián)合 7900 0 定價
  T30S 福建聯(lián)合 7900 0 定價
  HY525 撫順石化 6400 0 定價
  T30S 撫順石化 8000 0 定價
  T38FE 撫順石化 8000 0 定價
  F401 廣州石化 8000 0 定價
  J501 廣州石化 8000 0 定價
  T30S 海南煉化 7900 0 定價
  V30G 海南煉化 7900 0 定價
  Z30S 海南煉化 7750 0 定價
  T30S 湖南長盛 7800 0 定價
  T38F 湖南長盛 7900 0 定價
  H30S 濟南煉廠 7950 0 定價
  T30S 濟南煉廠 7900 0 定價
  T36F 濟南煉廠 7850 0 定價
  W28 濟南煉廠 7950 0 定價
  T30S 荊門石化 7800 0 定價
  T36F 荊門石化 7950 0 定價
  V30G 荊門石化 7950 0 定價
  Z30S 荊門石化 7850 0 定價
  T30S 九江石化 7800 0 定價
  T36F 九江石化 7800 0 定價
  F401 蘭州石化 6350 0 掛牌
  T30S 蘭州石化 6300 0 掛牌
  EPS30R 茂名石化 8200 100 定價
  N-Z30S 茂名石化 7800 0 定價
  T30S 茂名石化 8000 0 定價
  F401 盤錦乙烯     無報價
  T30S 盤錦乙烯 7450 0 定價
  EPS30R 齊魯石化 8400 0 定價
  T30S 齊魯石化 7900 0 定價
  T30S 青島大煉油 7900 0 定價
  T36F 青島大煉油 7950 0 定價
  K4912 上海賽科 9600 0 掛牌
  K7926 上海賽科 8800 0 掛牌
  K8003 上海賽科 8500 0 掛牌
  K8703 上海賽科 8500 0 掛牌
  S1003 上海賽科 8300 0 掛牌
  M180R 上海石化 8250 0 定價
  M700R 上海石化 8400 0 定價
  M800E 上海石化 9550 0 定價
  T300 上海石化 8100 0 定價
  Y1600 上海石化 8500 0 定價
  F280F 紹興三圓 8080 0 定價
  T30S 紹興三圓 8050 0 定價
  EPS30R 天津聯(lián)合 8400 0 定價
  T30S 天津聯(lián)合 8200 0 定價
  T30S 武漢鳳凰 7800 0 定價
  T36F 武漢鳳凰 7900 0 定價
  T30S 延安煉廠 7700 0 西部掛拍底價
  K7726 燕山石化 10050 0 定價
  K8303 燕山石化 9800 0 定價
  S1003 燕山石化 7800 0 定價
  F401 揚子石化 8300 0 定價
  J340 揚子石化 8300 0 定價
  K8003 揚子石化 8300 0 定價
  S1004 揚子石化 7900 0 定價
  S700 揚子石化 8350 0 定價
  T30S 湛江東興 7900 0 定價
  T36F 湛江東興 8300 0 定價
  V30G 湛江東興 7900 0 定價
  F280Z 鎮(zhèn)海煉化 8150 0 定價
  T30S 鎮(zhèn)海煉化 8100 0 定價
  T30S 中原石化 7800 0 定價
  HP500N 中沙天津 8100 0 定價
  HP550J 中沙天津 7850 0 定價
  S1003 中油華東 8150 0 定價
  T30S 中油華東 8150 0 定價
  T38F 中油華東 8250 0 定價
  V30G 中油華東 8150 0 定價
  Z30S 中油華東 8350 0 定價
  EPS30R 中油華南 8450 0 定價
  K8003 中油華南 8200 0 定價
  S1003 中油華南 8200 0 定價
  T30S 中油華南 8200 0 定價
  T38F 中油華南 6750 0 定價
  V30G 中油華南 8300 0 定價

文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。





轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自PVC價格行情網(wǎng) http://www.oagogo.com/quote/
本文鏈接:http://www.oagogo.com/news/2016-07/370412.html
免責聲明:本文"7月25日PP塑料市場行情簡述"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿 新聞投稿


[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

相關(guān)評論 查看全部

  • 最新
  • 排行
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司