牌號 | 19940-03 |
廠家(產地) | 喬治亞海灣 |
規(guī)格級別 | 其它 |
密度 | 1.37 g/cm3 |
硬度 | 94 |
拉伸強度 | 14.8 MPa |
氧指數 | 30 % |
PVC/19940-03/喬治亞海灣 技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
---|---|---|---|---|
比重 | ASTM D-792 | 1.37 | ||
拉伸強度 | 100% strain | ASTM D-638 | 14.8 | MPa |
拉伸強度 | ASTM D-638 | 20 | MPa | |
延伸率 | ASTM D-638 | 330 | % | |
硬度 | ASTM D-2240 | 94 | ||
氧指數 | ASTM D-2863 | 30 | % |
該產品更多屬性和供應信息請點擊>>>